オーダーメイドインテリアの料金表
[BMWの料金表]
[BMWの料金表]
European Leather | Premium Nappa Leather | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全シート | ドアパネル | 全シート | ドアパネル | ||||
1-Series | 5Door | F20 | normal/style | ¥278,000 | ¥27,000 | ¥347,000 | ¥33,000 |
5Door | F20 | sports/M-sport/M135i | ¥291,000 | ¥27,000 | ¥363,000 | ¥33,000 | |
coupe/cabriolet | E82/E88 | ¥291,000 | ¥30,000 | ¥363,000 | ¥37,000 | ||
2-Series | coupe | F22 | M-sport | ¥291,000 | ¥30,000 | ¥363,000 | ¥37,000 |
coupe | F22 | M235i | ¥363,000 | ¥30,000 | ¥378,000 | ¥37,000 | |
activ tourer/luxury | F45 | tourer/luxury | ¥320,000 | ¥32,000 | ¥400,000 | ¥40,000 | |
3-Series | sedan | F30 | nomal/luxury | ¥291,000 | ¥30,000 | ¥363,000 | ¥37,000 |
sedan | F30 | sport/M-sport/modern | ¥303,000 | ¥30,000 | ¥378,000 | ¥37,000 | |
touring | F31 | nomal/luxury | ¥303,000 | ¥30,000 | ¥378,000 | ¥37,000 | |
touring | F31 | sport/M-sport/modern | ¥316,000 | ¥30,000 | ¥395,000 | ¥37,000 | |
coupe/cabriolet | E92/E93 | ¥303,000 | ¥33,000 | ¥378,000 | ¥41,000 | ||
gran turismo | F34 | nomal/luxury | ¥303,000 | ¥30,000 | ¥378,000 | ¥37,000 | |
gran turismo | F34 | sport/M-sport/modern | ¥316,000 | ¥30,000 | ¥395,000 | ¥37,000 | |
4-Series | coupe | F32 | normal/luxury | ¥303,000 | ¥35,000 | ¥378,000 | ¥43,000 |
cabriolet | F33 | sport/M-sport | ¥316,000 | ¥35,000 | ¥395,000 | ¥43,000 | |
gran coupe | F36 | nomal/luxury | ¥303,000 | ¥32,000 | ¥378,000 | ¥40,000 | |
gran coupe | F36 | sport/M-sport | ¥316,000 | ¥32,000 | ¥395,000 | ¥40,000 | |
5-Series | sedan | F10 | nomal | ¥316,000 | ¥32,000 | ¥395,000 | ¥40,000 |
sedan | F10 | luxury/M-sport | ¥328,000 | ¥32,000 | ¥410,000 | ¥40,000 | |
touring | F11 | nomal | ¥328,000 | ¥32,000 | ¥410,000 | ¥40,000 | |
touring | F11 | luxury/M-sport | ¥341,000 | ¥32,000 | ¥426,000 | ¥40,000 | |
gran turismo | F07 | nomal | ¥328,000 | ¥33,000 | ¥410,000 | ¥41,000 | |
gran turismo | F07 | luxury/M-sport | ¥341,000 | ¥33,000 | ¥426,000 | ¥41,000 | |
6-Series | coupe/cabriolet | F12/F13 | ¥443,000 | ¥106,000 | ¥553,000 | ¥132,000 | |
gran coupe | F06 | nomal/individual | ¥456,000 | ¥143,000 | ¥570,000 | ¥178,000 | |
gran coupe | F06 | M-sport | ¥468,000 | ¥143,000 | ¥585,000 | ¥178,000 | |
7-Series | sedan | F01/F02 | nomal | ¥650,000 | ¥72,000 | ¥812,000 | ¥90,000 |
sedan | F01/F02 | M-sport | ¥662,000 | ¥72,000 | ¥827,000 | ¥90,000 | |
Z-Series | Z4 | E86/E89 | ¥246,000 | ¥22,000 | ¥307,000 | ¥27,000 | |
X-Series | X1 | E84 | nomal | ¥320,000 | ¥32,000 | ¥400,000 | ¥40,000 |
X1 | E84 | sport/X line/M-sport | ¥332,000 | ¥32,000 | ¥415,000 | ¥40,000 | |
X3/X4 | F25/F26 | nomal | ¥326,000 | ¥33,000 | ¥407,000 | ¥41,000 | |
X3/X4 | F25/F26 | X line/M-sport | ¥338,000 | ¥33,000 | ¥422,000 | ¥41,000 | |
X5 second seat type | F15 | nomal | ¥338,000 | ¥33,000 | ¥422,000 | ¥41,000 | |
X5 second seat type | F15 | X line/M-sport | ¥351,000 | ¥33,000 | ¥438,000 | ¥41,000 | |
X5 third seat type | F15 | nomal | ¥463,000 | ¥33,000 | ¥578,000 | ¥41,000 | |
X5 third seat type | F15 | X line/M-sport | ¥476,000 | ¥33,000 | ¥595,000 | ¥41,000 | |
X6 | E71 | nomal | ¥363,000 | ¥33,000 | ¥453,000 | ¥41,000 | |
X6 | E71 | M-sport | ¥376,000 | ¥33,000 | ¥470,000 | ¥41,000 | |
M-Series | M3 sedan | ¥403,000 | ¥52,000 | ¥503,000 | ¥65,000 | ||
M4 coupe | ¥416,000 | ¥60,000 | ¥520,000 | ¥75,000 | |||
M5 sedan | ¥428,000 | ¥56,000 | ¥535,000 | ¥70,000 | |||
M6 coupe/M6 cabriolet | ¥543,000 | ¥131,000 | ¥678,000 | ¥163,000 | |||
M6 gran coupe | ¥556,000 | ¥181,000 | ¥695,000 | ¥226,000 | |||
X6 M | ¥493,000 | ¥60,000 | ¥616,000 | ¥75,000 |
オプション料金
シートヒーター取り付け (フロントシート2脚) |
¥87,000 (単独施工の場合は ¥106,000) |
ステアリング本革施工 | ¥35,000~ |
---|---|---|---|
シフトノブ本革施工 | ¥15,000~ | シフトブーツ本革施工 | ¥15,000~ |
ブレーキノブ本革施工 | ¥18,000~ | パンチング加工 | 価格UPなし |
複数カラー | 3カラー以上は10%UP | ステッチオーダーカラー | 特別色のみ本体価格の10%UP |
パイピング加工 | 価格UPなし | アルカンターラ | 本体価格の20%UP |
- 上記は消費税別の価格です。
- 上記は工賃込みの価格です。
- 標準設定色以外のカラーはお問い合せください。
- 上記は2014年12月1日現在の価格です。予告無しに変更する場合がございます。
[Audiの料金表]
シート/ドアパネル施工 | ||
---|---|---|
Standard Type | Premium Type | |
A1 | ¥300,000 | ¥390,000 |
A1 Sportback | ¥300,000 | ¥390,000 |
A3 Sportback | ¥312,500 | ¥406,250 |
S3 Sportback | ¥325,000 | ¥422,500 |
A4 | ¥325,000 | ¥422,500 |
A4 Anant | ¥335,000 | ¥435000 |
S4 | ¥337,500 | ¥437,500 |
S4 Avant | ¥347,500 | ¥450,000 |
RS Avant | ¥347,500 | ¥450,000 |
A5 | ¥337,500 | ¥437,500 |
A5 Avant | ¥347,500 | ¥450,000 |
A5 Cabriolet | ¥400,000 | ¥512,500 |
S5 | ¥337,500 | ¥437,500 |
S5 Avant | ¥347,500 | ¥4560,000 |
S5 Cabriolet | ¥400,000 | ¥512,500 |
RS5 | ¥350,000 | ¥455,000 |
RS5 Cabriolet | ¥425,000 | ¥552,500 |
A6 Series | 別途お問い合わせください | 別途お問い合わせください |
A7 Series | 別途お問い合わせください | 別途お問い合わせください |
A8 Series | 別途お問い合わせください | 別途お問い合わせください |
Q3 | ¥350,000 | ¥455,000 |
Q5 | ¥381,250 | ¥495,000 |
TT Coupe | ¥300,000 | ¥390,000 |
TT Roadster | ¥325,000 | ¥422,500 |
TT S Coupe | ¥312,500 | ¥406,250 |
TT RS Coupe | ¥312,500 | ¥406,250 |
オプション料金
シートヒーター取り付け(フロントシート2脚) | ¥87,500 ※シートヒーターのみの場合、¥101,250 |
---|---|
シートヒーター取り付け(リアシート) | ¥101,250 ※シートヒーターのみの場合、¥118,750 |
シートヒーター取り付け(フロント・リアシート全て) | ¥155,000 ※シートヒーターのみの場合、¥196,250 |
ステアリング本革施工 | ¥31,250 |
シフトノブ本革施工 | ¥15,000 |
シフトブーツ本革施工 | ¥15,000 |
パンチング加工 | 本体価格の10%UP |
アルカンタラ | 本体価格の20%UP |
クロスステッチ(キルティング仕様) | 本体価格の30%UP |
デザイン変更 | 別途お見積り |
刺繍追加 | ¥3,750~ |
- 上記は消費税別の価格です。
- 上記は工賃込みの価格です。
- 標準設定色以外のカラーはお問い合せください。
- 上記は2014年12月1日現在の価格です。予告無しに変更する場合がございます。
[BMW MINIの料金表]
European Leather 全シート&ドアパネル |
Premium Nappa Leather 全シート&ドアパネル |
||
---|---|---|---|
MINI 3DOOR | スタンダードシート | ¥285,000 | ¥356,000 |
スポーツシート | ¥293,000 | ¥366,000 | |
スポーツシート・ラウンジ | ¥306,000 | ¥382,000 | |
MINI 5DOOR | スタンダードシート | ¥322,000 | ¥402,000 |
スポーツシート | ¥331,000 | ¥413,000 | |
スポーツシート・ラウンジ | ¥343,000 | ¥428,000 | |
MINI CONVERTIBLE | スタンダードシート | ¥285,000 | ¥356,000 |
スポーツシート | ¥293,000 | ¥366,000 | |
スポーツシート・ラウンジ | ¥306,000 | ¥382,000 | |
MINI COUPE | スタンダードシート | ¥222,000 | ¥277,000 |
スポーツシート | ¥231,000 | ¥288,000 | |
スポーツシート・ラウンジ | ¥243,000 | ¥303,000 | |
MINI ROADSTER | スタンダードシート | ¥222,000 | ¥277,000 |
スポーツシート | ¥231,000 | ¥288,000 | |
スポーツシート・ラウンジ | ¥243,000 | ¥303,000 | |
MINI CROSSOVER 4シーター仕様 | スタンダードシート | ¥335,000 | ¥418,000 |
スポーツシート | ¥343,000 | ¥428,000 | |
スポーツシート・ラウンジ | ¥356,000 | ¥445,000 | |
MINI CROSSOVER 5シーター仕様 | スタンダードシート | ¥360,000 | ¥450,000 |
スポーツシート | ¥368,000 | ¥460,000 | |
スポーツシート・ラウンジ | ¥381,000 | ¥476,000 | |
MINI PACEMAN | スタンダードシート | ¥335,000 | ¥418,000 |
スポーツシート | ¥343,000 | ¥428,000 | |
スポーツシート・ラウンジ | ¥356,000 | ¥445,000 |
オプション料金
シートヒーター取り付け (フロントシート2脚) |
¥87,000 (単独施工の場合は ¥106,000) |
ステアリング本革施工 | ¥35,000~ |
---|---|---|---|
シフトノブ本革施工 | ¥15,000~ | シフトブーツ本革施工 | ¥15,000~ |
ブレーキノブ本革施工 | ¥18,000~ | パンチング加工 | 価格UPなし |
複数カラー | 3カラー以上は10%UP | ステッチオーダーカラー | 特別色のみ本体価格の10%UP |
パイピング加工 | 価格UPなし | アルカンターラ | 本体価格の20%UP |
- 上記は消費税別の価格です。
- 上記は工賃込みの価格です。
- 標準設定色以外のカラーはお問い合せください。
- 上記は2014年12月1日現在の価格です。予告無しに変更する場合がございます。